Ulrika Borman
Blev 72 år.
Född: | 1837-07-22 Fågelås, Skaraborgs län [1] | p.203 |
Bosatt: | 1866 Isteryd Westergården, Norra Fågelås, Skaraborgs län [2] | p.209 och p.159 |
Bosatt: | 1871 Långeruder Sörgården, Hjo landsförsamling, Skaraborgs län [2] | p.159 till AI:6 Hjo lfs. p.186 |
Bosatt: | 1879 Borrbäckstorp, Hjo landsförsamling, Skaraborgs län [1] | p.203 och p.304 |
Bosatt: | 1890 Borrbäckstorp, Hjo landsförsamling, Skaraborgs län [3] | |
Bosatt: | 1900 Hjärpåsen, Hjo landsförsamling, Skaraborgs län [4] | |
Död: | 1910-04-20 Hjo landsförsamling, Skaraborgs län [5] | p.319 |
Vigsel: | 1862-10-05 Norra Fågelås, Skaraborgs län [6] | "K O Hjerpe Smeddräng fr. Annefors bruk, U. J___dr Borman piga i Uddebo" |
Barn: |
Johan Levin Hjerpe (1863 - 1941) |
Källor
[1] | AI:7 Hjo landsförsamling |
| |
| |
[2] | AI:8 Norra Fågelås |
| |
| |
[3] | Sveriges befolkning 1890 |
| |
| |
[4] | Sveriges befolkning 1900 |
| |
| |
[5] | AIIa:1 Hjo landsförsamling |
| |
| |
[6] | GID: 100016.34.47300 SCB-matrial |
| |
|