Maria Svensdotter
Blev högst 61 år.
Född: | 1798 Bällefors, Skaraborgs län [1] | p.178 |
Bosatt: | 1834 Gereby, Mölltorp, Skaraborgs län | |
Bosatt: | 1840 Ekabolet, Mölltorp, Skaraborgs län [2] | p.34 och p.47 |
Bosatt: | 1848 Gereby, Mölltorp, Skaraborg [3] | p.130 och p.90 |
Död: | 1859-03-28 Mölltorp, Skaraborgs län [3] | p.90 |
Lysning: | 1832-11-25 Mölltorp, Skaraborgs län [4] | p.74 |
Vigsel: | 1832-12-28 Mölltorp, Skaraborgs län [4] | "Dräng i Hulan 26år, piga i ibm 34år" |
Barn: |
Greta Lisa Jonasdotter (1834 - ) |
Johannes Jonasson (1838 - ) |
Stina Caisa Jonasdotter (1839 - 1841) |
Stina Caisa Jonasdotter (1842 - ) |
Källor
[1] | AI:3 Mölltorp |
| |
| |
[2] | AI:4 Mölltorp |
| |
| |
[3] | AI:5 Mölltorp |
| |
| |
[4] | E:1 Ransberg |
| |
|