Per Otto Gustavsson
Blev 62 år.
Född: | 1843-12-13 Mölltorp, Skaraborgs län [1] | p.457 Föräldrarna bondefolk i Braxnaviken |
Bosatt: | 1883 Björkkullen, Mölltorp, Skaraborgs län [2] | p.151 till p.154 |
Bosatt: | 1901-11-13 Svärtebäcken, Brevik, Skaraborgs län [3] | AIIa:1 Mölltorp p.218 |
Död: | 1906-06-09 Svärtebäcken, Brevik, Skaraborgs län [4] | p.326 |
Lysning: | 1865-09-17 Mölltorp, Skaraborgs län [5] | p.60 |
Vigsel: | 1865-10-21 Mölltorp, Skaraborgs län [5] | p.60 Hemmason i Braxnaviken. Per Otto Gustavsson 1:a gifte. Enkan Gustafvas 2:a gifte.
Vigda av A:J Kempe |
Källor
[1] | C:2 Mölltorp |
| |
| |
[2] | AI:8 Mölltorp |
| |
| |
[3] | B:2 Brevik |
| |
| |
[4] | AIIa:1 Brevik |
| |
| |
[5] | E:2 Mölltorp |
| |
|